バックナンバー
第27回JC旗大会兼全日本学童大会川西予選
の組み合わせ
がんバレー平川監督 B級 目指せ全国大会

|
1月26日(日) 東久代野球場 |
|||
| 記号 | 時間 | 対戦チーム | 審判 |
| A | 10:00 | 清和台 − 大和 | D |
| D | 11:30 | 多田東 − 中央 | A |
| C | 13:00 | 加茂 − A勝者 | D |
| 1月26日(日) C-1 | |||
| 記号 | 時間 | 対戦チーム | 審判 |
| B | 10:00 | 明峰 − GF | F |
| F | 11:30 | 多田 − 久代 | B |
| E | 13:00 | 東谷 − B勝者 | F |
| 2月2日(日) C-1 | |||
| 記号 | 時間 | 対戦チーム | 審判 |
| G | 9:00 | C勝者 − D勝者 | 審判部 |
| H | 10:30 | E勝者 − F勝者 | 審判部 |
| I | 12:30 | G勝者 − H勝者 | 審判部 |
第9回兵庫川西杯兼兵庫県スポーツ少年団総合競技大会予選の組み合わせ
優勝 スポ少総合大会
2位 西宮35周年大会
3位 軟式野球連盟阪神大会
4位 、、

|
9月8日(日) 宣真グラント |
|||
| 記号 | 時間 | 対戦チーム | 審判 |
| A | 10:00 | 明峰 − GF | D |
| D | 11:30 | 多田 − 中央 | A |
| C | 13:00 | 大和 − A勝者 | D |
|
9月8日(日) 清和台SG |
|||
| 記号 | 時間 | 対戦チーム | 審判 |
| B | 10:30 | 加茂 − 東谷 | E |
| F | 12:00 | 清和台 − 久代 | B |
| E | 13:30 | 多田東 − B勝者 | F |
|
9月15日(日) 宣真グラント |
|||
| 記号 | 時間 | 対戦チーム | 審判 |
| G | 9:00 | C勝者 − D勝者 | 審判部 |
| H | 10:30 | E勝者 − F勝者 | 審判部 |
| I | 12:30 | G勝者 − I勝者 | 審判部 |
第35回兵庫県軟式少年野球夏季選手権大会の組み合わせ
主催 兵庫県軟式少年野球協会
後援 兵庫県教育委員会、高砂市、加西市、神戸新聞社
6月1日(土)より6月8日(土)より高砂市と加西市で開催されます。
東谷ハンターズは、6月1日に加西市の富田少年野球団と
加西市営球場で14:30 より対戦します。
|
チーム名 |
支部名 | |
| 1 | 広畑ジャガーズ | 姫路 |
| 2 | 西宮ブレーブス | 西宮 |
| 3 | 加古川スターズ | 高砂 |
| 4 | 稲野エンジェルス | 伊丹 |
| 5 | 大野少年野球クラブ | 淡路 |
| 6 | 三方ジャガーズ | 但馬 |
| 7 | 三条ベアーズ | 芦屋 |
| 8 | 中山五月台ヤンチャーズ | 宝塚 |
| 9 | 中町野球スポーツ少年団 | 多可 |
| 10 | ブレーブス高丘 | 明石 |
| 11 | 東谷ハンターズ | 川西 |
| 12 | 富田少年野球団 | 加西 |
| 13 | 猪名川ヤンキース | 猪名川 |
| 14 | 長尾南レッドホークス | 宝塚 |
| 15 | 天神川 | 伊丹 |
| 16 | 多田エンゼルス | 川西 |
| 17 | 岩岡サニーズ | 明石 |
| 18 | 泉少年野球クラブ | 加西 |
| 19 | 仮屋クラブ | 淡路 |
| 20 | 小坂プラッキーズ | 但馬 |
| 21 | 武庫川イーグルス | 西宮 |
| 22 | TAKASHO | 高砂 |
| 23 | 黒田庄少年野球団 | 多可 |
| 24 | 香寺クラブジュニア | 姫路 |
| 25 | 二見ユーホーズ | 明石 |
| 26 | 小浜タイガース | 宝塚 |
| 27 | 笹原ライオンズ | 伊丹 |
| 28 | 網干西ガッツバファローズ | 姫路 |
| 29 | 浜風スターズ | 芦屋 |
| 30 | 宝殿スピリット | 高砂 |
| 31 | 白金メッツ | 猪名川 |
| 32 | いざなぎ少年野球クラブ | 姫路 |
| 33 | 甲武ライオンズ | 西宮 |
| 34 | 加茂ブレーブス | 川西 |
加西球場までの道順
中国縦貫道、加西インター下車南に2Km走って右折
|
加西球場
|
|
玉野町1126-1
TEL47-1375 |
東谷ハンターズ・臨時総会の開催について
9月30日 PM5:00 行政センター2階にて開催します。監督・指導員・母集団の方は
全員ご出席ください。
東谷コミュニティー推進協議会 体育部長 熊手 輝秀
今回は一庫地区を巡るコースです。溜池堀抜記念碑、深山公園、慶積寺と歩いて
見たいと思います。
日時 平成13年7月14日(土曜日)午前9時30分集合
集合場所 東谷小学校グランド
出発時間 午前9時45分
解散予定 午前11時45分
持ち物 水筒、タオルなど
行程予定
東谷小学校 → 一庫前川橋 → 溜池堀抜記念碑 → 深山公園 → 慶積寺 →
9:45 10:05 10:10 10:40 11:10
山下地内 → 東谷小学校
11:30 11:45
※ 参加は自由です。皆さん川西の歴史の勉強に奮ってご参加ください。
会長杯の予定
A級
|
7月8日(日) 明峰湯山台グランド |
|||
| 記号 | 時間 | 対戦チーム | 審判 |
| B | 9:00 | 大和 − 川西 | D |
| D | 10:30 | 東谷 − GF | B |
| E | 12:00 | 多田 − B勝者 | G |
| G | 13:30 | 明峰 − 加茂 | E |
B級 C級
|
7月8日(日) 加茂小第二グランド |
|||
| 記号 | 時間 | 対戦チーム | 審判 |
| 一 | 9:00 | 加茂C − 中央C | 三 |
| 三 | 10:20 | 多田東C − 明峰C | 一 |
| イ | 11:40 | 東谷B − 明峰B | ハ |
| ロ | 13:00 | 清和台B − 久代B | イ |
| は | 14:20 | 多田東B − GF(B) | ロ |
※ 明峰・湯山台グランドは駐車場が狭いので、移動の台数を極力減らしてください。
※ 加茂小第二グランドは所定駐車場に必ず入れてください。
◆ 第31回教育長杯大会の組み合わせ



|
5月3日(日) 東久代C−2 |
|||
| 記号 | 時間 | 対戦チーム | 審判 |
| に | 9:00 | い勝者 − ろ勝者 | ほ |
| ほ | 10:30 | 多田B − は勝者 | 二 |
| 二 | 11:40 | 東谷C − 一勝者 | 三 |
| 三 | 13:00 | 加茂C − 中央 | ニ |
|
5月4日(日) 東久代C−2 |
|||
| 記号 | 時間 | 対戦チーム | 審判 |
| へ | 9:00 | ニの勝者 − ほの勝者 | 四 |
| 四 | 10:20 | 二の勝者 − 三の勝者 | へ |
| ◆ 2001.04.22 | 平成13年度 東谷ハンターズ 総会のご案内 |
平成13年度東谷ハンターズ総会を下記の通り開催いたしますので、
ご出席くださいますようご案内申し上げます。
日時 平成13年4月22日(日)
午後6時30分〜午後7時30分
場所 東谷公民館 3階 集会室
議事 別添
|
欠席される方は委任状を必ず各級監督に提出してください。 |
◆ スポーツ少年団本部長杯兼県交流大会ベスト4が決まりました。
|
4月8日(日) 久代小学校 |
|||
| 記号 | 時間 | 対戦チーム | 審判 |
| A | 9:00 | 中央 − 東谷 | D |
| D | 10:30 | 明峰 − 久代 | A |
| C | 12:00 | 多田 − Aの勝者 | D |
東谷A級は中央さん・多田Eさんに連勝しまして、準決勝に進みました。
4月15日は9:00より明峰さんと対戦です。
勝てば、GFさんと、加茂さんの勝者との決勝です。
がんばれ------------------------------!ヒガシタニィ!!!
◆ スポーツ少年団本部長杯兼県交流大会の対戦相手が決定しました。
A級
日程
|
4月8日(日) 久代小学校 |
|||
| 記号 | 時間 | 対戦チーム | 審判 |
| A | 9:00 | 中央 − 東谷 | D |
| D | 10:30 | 明峰 − 久代 | A |
| C | 12:00 | 多田 − Aの勝者 | D |
|
4月8日(日) 東久代 C−1 |
|||
| 記号 | 時間 | 対戦チーム | 審判 |
| B | 9:00 | GH − 大和 | F |
| F | 10:30 | 加茂 − 東多田 | B |
| E | 12:00 | 清和台 − Aの勝者 | F |
|
4月15日(日) 東久代 C−1 |
|||
| 記号 | 時間 | 対戦チーム | 審判 |
| G | 9:00 | Cの勝者 − Dの勝者 | 審判部 |
| H | 10:30 | Eの勝者 − Fの勝者 | 審判部 |
| I | 12:30 | Gの勝者 − Hの勝者 | 審判部 |
@ 優勝チームは第23回スポーツ少年団県交流大会へ 赤穂市 5/26 5/27
順優勝チームは県ジュニア(あかふじ)阪神予選へ
3位・4位は軟連春季阪神大会猪名川予選へ 5/13
本年度のチーム登録数理事会より発表されました。
A級(10チーム)
東谷 大和 GH 清和台 明峰 多田 多田東 中央 加茂
久代
B級(7チーム)
東谷 GH 清和台 明峰 多田 多田東 久代
C級(5チーム)
東谷 明峰 多田東 中央 加茂
※ 清和台は年間登録はしていますが、リーグ戦は不参加です。
◆ 第31回教育長杯大会の組み合わせが決まりました。
A級
|
4月29日(日) 清和台スポーツ公園 |
|||
| 記号 | 時間 | 対戦チーム | 審判 |
| A | 9:00 | 加茂 − 清和台 | D |
| D | 10:30 | 久代 − 多田東 | A |
| C | 12:00 | GF − Aの勝者 | D |
|
4月29日(日) 東久代C−1 |
|||
| 記号 | 時間 | 対戦チーム | 審判 |
| B | 9:00 | 中央 − 多田 | F |
| F | 10:30 | 明峰 − 東谷 | B |
| E | 12:00 | 大和 − Bの勝者 | F |
|
5月3日(日) 東久代C−1 |
|||
| 記号 | 時間 | 対戦チーム | 審判 |
| G | 9:00 | Cの勝者 − Dの勝者 | H |
| H | 10:30 | Eの勝者 − Fの勝者 | B |
| 三位 | 12:30 | Gの敗者 − Hの敗者 | |
| I | 12:00 | Gの勝者 − Hの勝者 | |
BC級
|
4月29日(日) 東久代C−2 |
|||
| 記号 | 時間 | 対戦チーム | 審判 |
| い | 9:00 | 多田東B − 清和台B | ろ |
| ろ | 10:20 | 東谷B − 明峰B | い |
| は | 11:40 | GFB − 久代B | 一 |
| 一 | 13:00 | 明峰C − 多田東C | は |